工商学院招生网
 首页 | 学院概况 | 招生政策 | 招生章程 | 招生计划 | 历年招生 | 录取查询 | 国际合作 | 专业介绍 
  
当前位置: 首页>>历年招生>>正文
2016年外省录取分数线
2017-03-14 09:17  
招生地区 专业 专业代码 学制 招生类别 最高分 最低分 平均分
河南控制线
文科:393分
理科:370分
财务管理 120204 4 文史 451 448 449
机械设计制造及其自动化 080202 4 理工 451 436 443
材料成型及控制工程 080203 4 理工 426 425 425
自动化 080801 4 理工 431 431 431
测控技术与仪器 080301 4 理工 426 425 425
电气工程及其自动化 080601 4 理工 427 426 426
计算机科学与技术 080901 4 理工 427 427 427
软件工程 080902 4 理工 439 435 437
建筑环境与能源应用工程 081002 4 理工 425 425 425
环境工程 082502 4 理工 436 424 430
浙江省控制线
文科:462分
理科:439分
工商管理 120201 4 文史 514 503 509
市场营销 120202 4 文史 500 493 498
国际经济与贸易 020401 4 文史 494 487 491
金融学 020301 4 文史 497 488 494
英语 050201 4 文史 494 485 488
工商管理 120201 4 理工 499 487 494
市场营销 120202 4 理工 479 467 474
测控技术与仪器 080301 4 理工 494 460 473
电气工程及其自动化 080601 4 理工 470 465 468
给排水科学与工程 081003 4 理工 477 460 465
环境工程 082502 4 理工 472 462 467
福建省控制线
文科:403分
理科:352分
财务管理 120204 4 文史 441 439 441
工商管理 120201 4 文史 439 438 439
市场营销 120202 4 文史 431 430 431
国际经济与贸易 020401 4 文史 436 435 436
金融学 020301 4 文史 441 437 440
机械设计制造及其自动化 080202 4 理工 396 382 389
电气工程及其自动化 080601 4 理工 381 380 381
计算机科学与技术 080901 4 理工 396 386 391
软件工程 080902 4 理工 399 382 391
土木工程 081001 4 理工 389 382 386
江苏省控制线
文科:282分
理科:265分
财务管理 120204 4 文史 304 302 303
工商管理 120201 4 文史 306 301 303
国际经济与贸易 020401 4 文史 300 299 299
金融学 020301 4 文史 302 301 301
英语 050201 4 文史 305 300 302
电气工程及其自动化 080601 4 理工 293 290 291
给排水科学与工程 081003 4 理工 286 286 286
土木工程 081001 4 理工 290 286 288
视觉传达设计 130502 4 艺术 474 429 447
产品设计 130504 4 艺术 441 407 420
环境设计 130503 4 艺术 468 407 430
江西省控制线
文科:450分
理科:445分
财务管理 120204 4 文史 469 462 467
电气工程及其自动化 080601 4 理工 451 446 449
山东省控制线
文科:474分
理科:451分
财务管理 120204 4 文史 488 475 483
机械设计制造及其自动化 080202 4 理工 504 451 471
电气工程及其自动化 080601 4 理工 493 462 472

关闭窗口
 
您是第 位访客
 

版权所有:bt365娱乐招生办公室

学校地址:安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇黄池路8号    邮编:243100   联系电话:0555-2900983 2900997