工商学院招生网
 首页 | 学院概况 | 招生政策 | 招生章程 | 招生计划 | 历年招生 | 录取查询 | 国际合作 | 专业介绍 
  
当前位置: 首页>>历年招生>>正文
2015年--2017年在皖各专业录取分数线
2018-04-19 16:56  

  专业名称 招生 2017年(省控线:理科413 文科440) 2016年(省控线:理科446 文科453   2015年(省控线:理科483 文科522
类别 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
国际经济与贸易 理工 437 434 436 468 465 465 507 504 505
国际经济与贸易 文史 473 467 468 479 472 474 553 549 551
金融学 理工 444 437 438 483 466 469 509 505 507
金融学 文史 475 467 470 481 475 477 556 551 553
市场营销 理工 437 434 436 466 464 464 506 504 505
市场营销 文史 473 467 469 476 472 473 554 549 551
财务管理 理工 462 437 439 477 465 467 510 506 508
财务管理 文史 496 468 471 481 475 477 561 551 553
工商管理 理工 446 435 437 471 465 466 507 505 506
工商管理 文史 504 469 473 479 473 475 556 550 552
英语 理工 439 435 436 470 465 466 507 504 505
英语 文史 474 467 469 481 472 475 578 548 551
视觉传达设计 艺术 658 639.6 644.9 658 645 649 683 669 673
产品设计 艺术 659 634 639 649 640 642 685 671 676
环境设计 艺术 662.7 637 643.6 664 641 648 691 671 676
机械设计制造及其自动化 理工 478 437 439 472 460 466 510 503 505
材料成型及控制工程 理工 / / / 468 460 463 509 502 504
自动化 理工 473 433 436 470 461 463 515 501 502
测控技术与仪器 理工 437 433 434 465 460 462 507 501 502
电气工程及其自动化 理工 457 433 436 471 462 464 510 502 505
计算机科学与技术 理工 452 434 436 477 463 465 509 502 504
软件工程 理工 448 433 436 470 463 464 507 501 502
给排水科学与工程 理工 442 433 435 465 460 460 507 501 502
土木工程 理工 471 435 438 472 462 464 510 502 505
建筑环境与能源应用工程 理工 439 433 436 468 460 461 509 498 502
环境工程 理工 442 434 436 470 460 462 512 499 503
金属材料工程 理工 441 433 435 470 461 462 / / /
工业工程 理工 437 433 435 465 460 462 / / /
艺术类控制线   文史类 286 314 350
理工类 269 308 320
综合分 615.15 605.93 634.49

关闭窗口
 
您是第 位访客
 

版权所有:bt365娱乐招生办公室

学校地址:安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇黄池路8号    邮编:243100   联系电话:0555-2900983 2900997