工商学院招生网
 首页 | 学院概况 | 招生政策 | 招生章程 | 招生计划 | 历年招生 | 录取查询 | 国际合作 | 专业介绍 
  
当前位置: 首页>>历年招生>>正文
2017年外省录取分数线
2018-04-20 11:04  

招生地区 专业 招生类别 最高分 最低分 平均分
江苏省控制线
(理工类269    
文史类281)


财务管理 文史 299 296 297
国际经济与贸易 文史 294 294 294
金融学 文史 297 295 296
电气工程及其自动化 理工 287 286 286
给水排水工程 理工 283 282 282
视觉传达设计 艺术 449 423 429
产品设计 艺术 434 419 424
环境设计 艺术 436 420 424
山东省控制线
(理工类433  
文史类483)
财务管理 文史 488 484 485
机械设计制造及其自动化 理工 451 440 444
电气工程及其自动化 理工 440 436 437
河南省控制线
(理工类342
文史类389)
财务管理 文史 451 448 449
机械设计制造及其自动化 理工 423 413 417
自动化 理工 413 412 412
测控技术与仪器 理工 413 412 412
电气工程及其自动化 理工 413 412 412
计算机科学与技术 理工 414 413 413
软件工程 理工 412 411 411
建筑环境与设备工程 理工 412 411 411
环境工程 理工 424 413 418
江西省控制线
(理工类422
文史类458)
财务管理 文史 475 472 474
电气工程及其自动化 理工 439 438 439
浙江省 工商管理 / 532 513 520
国际经济与贸易 525 510 514
金融学 538 510 518
英语 538 516 525
电气工程及其自动化 522 509 513
给水排水工程 531 505 513
福建省控制线
(理工类333
文史类380)
财务管理 文史 433 426 430
工商管理 文史 414 414 415
市场营销 文史 419 415 418
国际经济与贸易 文史 422 415 419
金融学 文史 442 420 432
机械设计制造及其自动化 理工 372 371 372
电气工程及其自动化 理工 370 370 370
计算机科学与技术 理工 383 383 383
软件工程 理工 375 375 375
土木工程 理工 370 369 370
广东省控制线
(理工类360
文史类418)
金融学 文史 452 427 441
自动化 理工 375 360 368
土木工程 理工 445 380 412

关闭窗口
 
您是第 位访客
 

版权所有:bt365娱乐招生办公室

学校地址:安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇黄池路8号    邮编:243100   联系电话:0555-2900983 2900997